
Punctajul se calculează conform grilei următoare:
GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII Comert 2019 |
Punctaj |
|
Profit net la 31.12.2018 | 5 | |
Societatea A obţinut profit net la 31.12.2018 | 5 | |
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2018 | 0 | |
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2018 | ||
Management, resurse umane | 15 | |
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2018 | 15 | |
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2018 | 10 | |
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2018 | 5 | |
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2018 | 0 | |
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii | 25 | |
locuri de muncă create ≥ 2 | 15 | |
locuri de muncă create = 1 | 10 | |
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată | 5 | |
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 șomeri, absolventi după anul 2012 sau persoane defavorizate.* | 10 | |
Ponderea investitiilor | 15 | |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii | 15 | |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii | 10 | |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii | 5 | |
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează | 10 | |
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni | 10 | |
Vechime activitate autorizată 6-12 luni | 5 | |
Vechime activitate autorizată 3-6 luni | 0 | |
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate | ||
Valoarea aportului propriu | 20 | |
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului | 20 | |
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului | 15 | |
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului | 10 | |
Profit din exploatare la 31.12.2017 | 10 | |
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 | 10 | |
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 | 0 |
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă nou create;
- numărul mediu de salariaţi la 31.12.2018;
- valoarea procentului aferent aportului propriu;
- valoarea profitului din exploatare la 31.12.2018;
- ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro și mototstivuitoare) din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate acestora și software-uri necesare desfăşurării activităţii;
- data si ora înscrierii în program.