Statistici înscrieri pe județe Start-up Nation 2017

 

În ediția din 2017 a programului Start-up Nation au fost înregistrate 19296 planuri de afaceri.

  • 13477 din planurile de afaceri au fost transmise în ultimele 5 zile
  • 6539 din planurile de afaceri au fost transmise în ultima zi

Mai jos vă prezentăm situația înscrierilor pe județe a planurilor de afaceri:

Nr. Crt. Judet Afaceri inregistrate in program Afaceri Finantabile in limita bugetului
1 Bucuresti 2926 1399
2 Cluj 2289 1250
3 Timis 885 361
4 Ilfov 781 351
5 Iasi 770 356
6 Bihor 738 323
7 Dolj 716 371
8 Constanta 662 267
9 Brasov 622 294
10 Prahova 530 242
11 Arges 503 213
12 Maramures 433 223
13 Mures 418 229
14 Alba 401 190
15 Bacau 351 164
16 Galati 341 133
17 Hunedoara 330 123
18 Dambovita 327 159
19 Arad 325 192
20 Bistrita-Nasaud 317 122
21 Suceava 314 133
22 Olt 297 131
23 Sibiu 291 117
24 Satu Mare 289 91
25 Salaj 263 133
26 Harghita 255 82
27 Tulcea 251 45
28 Vrancea 247 112
29 Gorj 227 84
30 Valcea 212 92
31 Neamt 207 87
32 Buzau 192 95
33 Botosani 187 68
34 Caras-Severin 156 54
35 Mehedinti 155 49
36 Braila 152 61
37 Covasna 142 33
38 Giurgiu 130 50
39 Vaslui 119 44
40 Ialonita 104 45
41 Telorman 96 48
42 Calarasi 75 37

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *