
Până la data de 24 aprilie 2019, au fost verificate 6.688 de planuri de afaceri, din care 5.302 au fost admise, 458 au fost respinse și 928 sunt în proceduri de clarificare, potrivit Conferinței de presă susținută de Ştefan-Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
- Rata de respingere în acest moment este de 6,8 %.
- Incepând cu luna Mai 2019 se vor semna acordurile de finanțare
Situația pe agenții la data de 24.04.2019:
Agenție | Verificate | Admise | Respinse | Clarificări |
Brasov | 881 | 645 | 89 | 147 |
Bucuresti | 837 | 665 | 10 | 162 |
Cluj | 635 | 528 | 0 | 107 |
Constanta | 895 | 762 | 93 | 40 |
Craiova | 789 | 603 | 79 | 107 |
Iasi | 787 | 636 | 28 | 123 |
Ploiesti | 339 | 233 | 14 | 92 |
Tg. Mures | 878 | 664 | 103 | 111 |
Timisoara | 647 | 566 | 42 | 39 |
Total | 6688 | 5302 | 458 | 928 |
Vezi si: